Digita ti irin ẹlẹdẹ ti ko ni irin alagbara
Apẹrẹ tuntun ti Atapọ irin-ajo irin ti ko ni irin-ajo, iṣiṣẹ jẹ diẹ rọrun, irin-ajo irin-omi kekere, irin miiran ti ko ni irin-irin irin
Ihanu ti irin alagbara, irin
Apakan-ẹgbẹ fun ipari:
Iwọn (LXWXH, MM) | oun elo | Awọn iho ifunni | Sisanra (mm) | Agbara (l) |
1800x450x900 | SS 304 | 7 | 1.2 | 320 |
1500x450x900 | SS 304 | 5 | 1.2 | 275 |
1250x450x900 | SS 304 | 5 | 1.2 | 230 |
1040x450x900 | SS 304 | 4 | 1.2 | 190 |
900x450x900 | SS 304 | 3 | 1.2 | 165 |
Ilọpo meji fun jiji:
Iwọn (LXWXH, MM) | oun elo | Awọn iho ifunni | Sisanra (mm) | Agbara (l) |
900x500x550 | SS 304 | 10 | 0.93 | 138 |
700x500x550 | SS 304 | 8 | 0.93 | 108 |
600x500x550 | SS 304 | 6 | 1 | 72 |
Apakan-ẹgbẹ fun jijẹ:
Iwọn (LXWXH, MM) | oun elo | Awọn iho ifunni | Sisanra (mm) | Agbara (l) |
900x350x550 | SS 304 | 5 | 0.93 | 148 |
700x500x550 | SS 304 | 4 | 0.93 | 88 |
600x350x550 | SS 304 | 3 | 0.93 | 58 |
sst gigun ifunni nipasẹ
Orukọ | Ewò ẹlẹdẹ ẹlẹdẹ |
Oun elo | SS (201.304), ṣiṣu |
Irisi | Yika |
Iwọn opin | 280mm, 320mm |
Ipọn | 0.8mm |
Awọn ẹya ti irin alagbara, Meji Coulter
Awọn anfani
(1) Iga ti o ni atunṣe tabili, lati rii daju pe awọn elede ni eyikeyi akoko lati jẹ ifunni tuntun
(2) Lati mu ilọsiwaju iyipada iyipada ti ṣiṣu, dinku egbin ifunni
(3) Irin ti ko ni irin alagbara, irin, sisanra ogiri 1.5mm, alurin gbogbogbo, iyipo to lagbara
(4) iṣẹ atunṣe ti o rọrun
(5) rọrun lati fi sori ẹrọ ati irọrun


Awọn afiwe Gbona: irin alagbara, irin ti ko ni ọra, China, awọn aṣelọpọ, ile-iṣẹ, idiyele


